各種コンサルティング
関連する4コンサルティング講座をまとめて受講できるバンドルコース。 現在は 空きが出た際に個別にご案内 する形でのみ提供しております。
| 単発講座 | 輸入 | 輸出 | AI×仕組み化 | |
|---|---|---|---|---|
| 対象範囲 | 1 ジャンル特化 | メーカー仕入れ / OEM / 楽天 / 自社EC | Amazon輸出 / eBay / Shopee / 越境EC | 仕組み化×外注 / AI開発×物販 / AI開発×Web集客 / AI運用×Web集客 |
| 期間 | 永久アクセス | 12 ヶ月 + 更新可 | 12 ヶ月 + 更新可 | 12 ヶ月 + 更新可 |
| コンテンツ量 | 約 5 万文字 | 約 50 万文字 (毎年更新) | 約 50 万文字 (毎年更新) | 約 80 万文字 (毎年更新) |
| 特典・ツール | AI開発×物販=Amazonリサーチツール(Keepa API) AI開発×Web集客=X+Threads 自動投稿ツール |
日本Amazonカテゴリ別売上データ | 日本Amazonカテゴリ別売上データ | 楽天市場ランキング取得ツール |
| 米国Amazonカテゴリ別売上データ | 米国Amazonカテゴリ別売上データ | Meta広告AI全自動運用ツール | ||
| 弊社所有メディアでの商品紹介 | eBay 価格改定ツール | AI需要予測ツール | ||
| メーカー交渉テンプレートスライド | eBay 顧客対応ツール(AIチャットBot) | WordPress自動投稿ツール | ||
| 自社EC立ち上げShopify高機能デザインテンプレート | eBay 商品リサーチツール(AI画像分析) | LINEチャットBotツール | ||
| CrowdHunter 利用権(国内外クラファン商品スコアリングツール、一般非売・受講者専用) | 商品9アングル画像自動生成ツール | LP自動生成ツール | ||
| Listoria 利用権(A+コンテンツ自動生成&AI広告運用、一般非公開SaaS、月額¥14,800・生成費用別途) | StoreSync 利用権(国内サイト価格ベースで海外モール価格を自動改定、一般非公開SaaS、月額¥14,800) | Buzzvid 利用権(AI動画生成→TikTok・YouTube・Instagram・X・Threads 同時投稿、一般非公開SaaS、月額¥14,800・生成費用別途) | ||
| 専用AIサポート | なし | あり | あり | あり |
| 価格 | 各 ¥49,800 | ¥980,000 | ¥980,000 | ¥980,000 |
| 対象 | 自走で学習できる方 | 最短で結果を出したい方 | 最短で結果を出したい方 | 最短で結果を出したい方 |
